※直線距離とは、引取先~納品先までを直線で計った距離になります。
※但し、山、湖、海などを跨ぐ場合は経由有り
保有車両ページはこちら
直線距離(km) | バイク便・軽貨物便 | 一般貨物(1t・2t) | 一般貨物(3t・4t) | 特中型車(4tユニック) |
---|---|---|---|---|
料金は全て税別となります。 | ||||
1 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
2 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
3 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
4 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
5 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
6 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
7 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
8 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
9 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
10 | 3,800 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
11 | 4,030 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
12 | 4,260 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
13 | 4,490 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
14 | 4,720 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
15 | 4,950 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
16 | 5,180 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
17 | 5,410 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
18 | 5,640 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
19 | 5,870 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
20 | 6,100 | 11,100 | 13,400 | 21,100 |
21 | 6,330 | 11,330 | 13,400 | 21,330 |
22 | 6,560 | 11,560 | 13,400 | 21,560 |
23 | 6,790 | 11,790 | 13,400 | 21,790 |
24 | 7,020 | 12,020 | 13,400 | 22,020 |
25 | 7,250 | 12,250 | 13,400 | 22,250 |
26 | 7,480 | 12,480 | 13,400 | 22,480 |
27 | 7,710 | 12,710 | 13,400 | 22,710 |
28 | 7,940 | 12,940 | 13,400 | 22,940 |
29 | 8,170 | 13,170 | 13,400 | 23,170 |
30 | 8,400 | 13,400 | 13,400 | 23,400 |
31 | 8,630 | 13,630 | 13,630 | 23,630 |
32 | 8,860 | 13,860 | 13,860 | 23,860 |
33 | 9,090 | 14,090 | 14,090 | 24,090 |
34 | 9,320 | 14,320 | 14,320 | 24,320 |
35 | 9,550 | 14,550 | 14,550 | 24,550 |
36 | 9,780 | 14,780 | 14,780 | 24,780 |
37 | 10,010 | 15,010 | 15,010 | 25,010 |
38 | 10,240 | 15,240 | 15,240 | 25,240 |
39 | 10,470 | 15,470 | 15,470 | 25,470 |
40 | 10,700 | 15,700 | 15,700 | 25,700 |
41 | 10,930 | 15,930 | 15,930 | 25,930 |
42 | 11,160 | 16,160 | 16,160 | 26,160 |
43 | 11,390 | 16,390 | 16,390 | 26,390 |
44 | 11,620 | 16,620 | 16,620 | 26,620 |
45 | 11,850 | 16,850 | 16,850 | 26,850 |
46 | 12,080 | 17,080 | 17,080 | 27,080 |
47 | 12,310 | 17,310 | 17,310 | 27,310 |
48 | 12,540 | 17,540 | 17,540 | 27,540 |
49 | 12,770 | 17,770 | 17,770 | 27,770 |
50 | 13,000 | 18,000 | 18,000 | 28,000 |
51 | 13,230 | 18,230 | 18,230 | 28,230 |
52 | 13,460 | 18,460 | 18,460 | 28,460 |
53 | 13,690 | 18,690 | 18,690 | 28,690 |
54 | 13,920 | 18,920 | 18,920 | 28,920 |
55 | 14,150 | 19,150 | 19,150 | 29,150 |
56 | 14,380 | 19,380 | 19,380 | 29,380 |
57 | 14,610 | 19,610 | 19,610 | 29,610 |
58 | 14,840 | 19,840 | 19,840 | 29,840 |
59 | 15,070 | 20,070 | 20,070 | 30,070 |
60 | 15,300 | 20,300 | 20,300 | 30,300 |
61 | 15,530 | 20,530 | 20,530 | 30,530 |
62 | 15,760 | 20,760 | 20,760 | 30,760 |
63 | 15,990 | 20,990 | 20,990 | 30,990 |
64 | 16,220 | 21,220 | 21,220 | 31,220 |
65 | 16,450 | 21,450 | 21,450 | 31,450 |
66 | 16,680 | 21,680 | 21,680 | 31,680 |
67 | 16,910 | 21,910 | 21,910 | 31,910 |
68 | 17,140 | 22,140 | 22,140 | 32,140 |
69 | 17,370 | 22,370 | 22,370 | 32,370 |
70 | 17,600 | 22,600 | 22,600 | 32,600 |
71 | 17,830 | 22,830 | 22,830 | 32,830 |
72 | 18,060 | 23,060 | 23,060 | 33,060 |
73 | 18,290 | 23,290 | 23,290 | 33,290 |
74 | 18,520 | 23,520 | 23,520 | 33,520 |
75 | 18,750 | 23,750 | 23,750 | 33,750 |
76 | 18,980 | 23,980 | 23,980 | 33,980 |
77 | 19,210 | 24,210 | 24,210 | 34,210 |
78 | 19,440 | 24,440 | 24,440 | 34,440 |
79 | 19,670 | 24,670 | 24,670 | 34,670 |
80 | 19,900 | 24,900 | 24,900 | 34,900 |
81 | 20,130 | 25,130 | 25,130 | 35,130 |
82 | 20,360 | 25,360 | 25,360 | 35,360 |
83 | 20,590 | 25,590 | 25,590 | 35,590 |
84 | 20,820 | 25,820 | 25,820 | 35,820 |
85 | 21,050 | 26,050 | 26,050 | 36,050 |
86 | 21,280 | 26,280 | 26,280 | 36,280 |
87 | 21,510 | 26,510 | 26,510 | 36,510 |
88 | 21,740 | 26,740 | 26,740 | 36,740 |
89 | 21,970 | 26,970 | 26,970 | 36,970 |
90 | 22,200 | 27,200 | 27,200 | 37,200 |
91 | 22,430 | 27,430 | 27,430 | 37,430 |
92 | 22,660 | 27,660 | 27,660 | 37,660 |
93 | 22,890 | 27,890 | 27,890 | 37,890 |
94 | 23,120 | 28,120 | 28,120 | 38,120 |
95 | 23,350 | 28,350 | 28,350 | 38,350 |
96 | 23,580 | 28,580 | 28,580 | 38,580 |
97 | 23,810 | 28,810 | 28,810 | 38,810 |
98 | 24,040 | 29,040 | 29,040 | 39,040 |
99 | 24,270 | 29,270 | 29,270 | 39,270 |
100 | 24,500 | 29,500 | 29,500 | 39,500 |
101~ | 1km毎に、160円 | |||
201~ | 1km毎に、110円 |
※大型車は、都度お見積り
曜日 | 配送時間 | 割増率 | |
---|---|---|---|
時間外割増 | 平日・土曜 | 8:30~16:59 | 通常 |
17:00~19:59 | 基本料金+20% | ||
20:00~21:59 | 基本料金+30% | ||
22:00~5:59 | 基本料金+50% | ||
6:00~8:29 | 基本料金+30% | ||
日曜・祝日 | 0:00~23:59 | 基本料金+50% |
ハンドキャリー便 |
|
---|
搬入・搬出助手料金 ※姫路市外の場合は、別途交通費 (事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
---|
貸切料金 ※姫路市外の場合は、別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
---|---|
バイク便・軽貨物便 |
|
1t/2t |
|
3t/4t |
|
4tユニック |
|
全車共通の追加料金 |
---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金
(3) 市外受取料金
(4) 経由料金
(5) 待機料金
(6) 翌日配送
|
車両毎の追加料金 |
---|
●バイク便・軽貨物便利用の場合
●1t・2t利用の場合
●3t・4t利用の場合
●4tユニック利用の場合
【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生 |