料金の目安です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

料金表

※直線距離とは、引取先~納品先までを直線で計った距離になります。
※但し、山、湖、海などを跨ぐ場合は経由有り
保有車両ページはこちら

直線距離(km) バイク便・軽貨物便 一般貨物(1t・2t) 一般貨物(3t・4t) 特中型車(4tユニック)
料金は全て税込となります。
1 4,180 12,210 14,740 23,210
2 4,180 12,210 14,740 23,210
3 4,180 12,210 14,740 23,210
4 4,180 12,210 14,740 23,210
5 4,180 12,210 14,740 23,210
6 4,180 12,210 14,740 23,210
7 4,180 12,210 14,740 23,210
8 4,180 12,210 14,740 23,210
9 4,180 12,210 14,740 23,210
10 4,180 12,210 14,740 23,210
11 4,433 12,210 14,740 23,210
12 4,686 12,210 14,740 23,210
13 4,939 12,210 14,740 23,210
14 4,720 12,210 14,740 23,210
15 5,192 12,210 14,740 23,210
16 5,180 12,210 14,740 23,210
17 5,698 12,210 14,740 23,210
18 6,204 12,210 14,740 23,210
19 6,457 12,210 14,740 23,210
20 6,710 12,210 14,740 23,210
21 6,963 12,463 14,740 23,463
22 7,216 12,716 14,740 23,716
23 7,469 12,969 14,740 23,969
24 7,722 13,222 14,740 24,222
25 7,975 13,475 14,740 24,475
26 8,228 13,728 14,740 24,728
27 8,481 13,981 14,740 24,981
28 8,734 14,234 14,740 25,234
29 8,987 14,487 14,740 25,487
30 9,240 14,740 14,740 25,740
31 9,493 14,993 14,993 25,993
32 9,746 15,246 15,246 26,246
33 9,999 15,499 15,499 26,499
34 10,252 15,752 15,752 26,752
35 10,505 16,005 16,005 27,005
36 10,758 16,258 16,258 27,258
37 11,011 16,511 16,511 27,511
38 11,264 16,764 16,764 27,764
39 11,517 17,017 17,017 28,017
40 11,770 17,270 17,270 28,270
41 12,023 17,523 17,523 28,523
42 12,276 17,776 17,776 28,776
43 12,529 18,029 18,029 29,029
44 12,782 18,282 18,282 29,282
45 13,035 18,535 18,535 29,535
46 13,288 18,788 18,788 29,788
47 13,541 19,041 19,041 30,041
48 13,794 19,294 19,294 30,294
49 14,047 19,547 19,547 30,547
50 14,300 19,800 19,800 30,800
51 14,553 20,053 20,053 31,053
52 14,806 20,306 20,306 31,306
53 15,059 20,559 20,559 31,559
54 15,312 20,812 20,812 31,812
55 15,565 21,065 21,065 32,065
56 15,818 21,318 21,318 32,318
57 16,071 21,571 21,571 32,571
58 16,324 21,824 21,824 32,824
59 16,577 22,077 22,077 33,077
60 16,830 22,330 22,330 33,330
61 17,083 22,583 22,583 33,583
62 17,336 22,836 22,836 33,836
63 17,589 23,089 23,089 34,089
64 17,842 23,342 23,342 34,342
65 18,095 23,595 23,595 34,595
66 18,348 23,848 23,848 34,848
67 18,601 24,101 24,101 35,101
68 18,854 24,354 24,354 35,354
69 19,107 24,607 24,607 35,607
70 19,360 24,860 24,860 38,860
71 19,613 25,113 25,113 36,113
72 19,866 25,366 25,366 36,366
73 20,119 25,619 25,619 36,619
74 20,372 25,872 25,872 36,872
75 20,625 26,125 26,125 37,125
76 20,878 26,378 26,378 37,378
77 21,131 26,631 26,631 37,631
78 21,384 26,884 26,884 37,884
79 21,637 27,137 27,137 38,137
80 21,890 27,390 27,390 38,390
81 22,143 27,643 27,643 38,643
82 22,396 27,896 27,896 38,896
83 22,649 28,149 28,149 39,149
84 22,902 28,402 28,402 39,402
85 23,155 28,655 28,655 39,655
86 23,408 28,908 28,908 39,908
87 23,661 29,161 29,161 40,161
88 23,914 29,414 29,414 40,414
89 24,167 29,667 29,667 40,667
90 24,420 29,920 29,920 40,920
91 24,673 30,173 30,173 41,173
92 24,926 30,426 30,426 41,426
93 25,179 30,679 30,679 41,679
94 25,432 30,932 30,932 41,932
95 25,685 31,185 31,185 42,185
96 25,938 31,438 31,438 42,438
97 26,191 31,691 31,691 42,691
98 26,444 31,944 31,944 42,944
99 26,697 32,197 32,197 43,197
100 26,950 32,450 32,450 43,450
101~ 1km毎に、176円
201~ 1km毎に、121円

※大型車は、都度お見積り

曜日 配送時間 割増率
時間外割増 平日・土曜 8:30~16:59 通常
17:00~19:59 基本料金+20%
20:00~21:59 基本料金+30%
22:00~5:59 基本料金+50%
6:00~8:29 基本料金+30%
日曜・祝日 0:00~23:59 基本料金+50%
ハンドキャリー便
  • 航空機・新幹線・電車などの乗務料金(初乗1時間まで3,300円)
  • 以降、10分毎に550円
  • 往復の交通費
  • 車両での引取先・納品先への配送料金
搬入・搬出助手料金
※姫路市外の場合は、別途交通費
(事務所~現地までの基本料金+高速料金)
  • 2時間まで8,800円
  • 以降、10分毎に550円
貸切料金
※姫路市外の場合は、別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金)
バイク便・軽貨物便
  • 初乗2時間まで8,800円
  • 以降、10分毎に550円
1t/2t
  • 初乗2時間まで11,000円
  • 以降、10分毎に770円
3t/4t
  • 初乗2時間まで16,500円
  • 以降、10分毎に770円
4tユニック
  • 初乗2時間まで22,000円
  • 以降、10分毎に770円
全車共通の追加料金
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金

  • 基本、弊社の判断で有料道路を利用し往復実費分ご請求(弊社~引取先~納品先~弊社)
  • 駐車スペースがない場合は、利用した駐車料金ご請求

(2) 往復配送料金

  • 行きは、基本料金の100%ご請求。帰りは、基本料金の60%ご請求

(3) 市外受取料金

  • 引取も納品も市外の場合にご請求
  • 弊社より引取先もしくは納品先の近い方の直線距離×253円×掛率【※1】
    【※1】 掛率=配送直線距離が49km以下の場合は70%
    配送直線距離が50km以上の場合は50%

(4) 経由料金

  • 立ち寄り先1件につき1,100円

(5) 待機料金

  • 15分毎に550円 ※最初の14分までは無料

(6) 翌日配送

  • 都度お見積り
車両毎の追加料金
●バイク便・軽貨物便利用の場合

  1. キャンセル料金  4,180円~ ※運行開始後のキャンセルに限る
  2. 付帯業務料金  10分毎に550円 ※最初の14分までは無料 【※2】

●1t・2t利用の場合

  1. キャンセル料金  12,210円~ ※運行開始後のキャンセルに限る
  2. 付帯業務料金  10分毎に550円 ※最初の14分までは無料 【※2】
  3. 保管料金  都度お見積り

●3t・4t利用の場合

  1. キャンセル料金  14,740円~ ※運行開始後のキャンセルに限る
  2. 付帯業務料金  10分毎に550円 ※最初の14分までは無料 【※2】
  3. 保管料金  都度お見積り

●4tユニック利用の場合

  1. キャンセル料金  23,210円~ ※運行開始後のキャンセルに限る
  2. 付帯業務料金  10分毎に550円 ※最初の29分までは無料 【※2】
  3. 保管料金  都度お見積り

【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生